Estimasi Harga Jasa Pembuatan Expert Advisor (EA)
Setiap pembuatan Expert Advisor (EA) atau indikator memiliki harga yang bervariasi, tergantung dari tingkat kompleksitas strategi, jumlah indikator yang digunakan, serta fitur tambahan yang diinginkan. Berikut adalah estimasi harga jasa pembuatan EA yang umum digunakan oleh para trader.
| Jenis Fitur | EA MT4 | EA MT5 |
|---|---|---|
| Trigger 1-2 Indikator Bawaan | Rp600.000 | Rp800.000 |
| Trigger 1-2 Indikator Custom | Rp750.000 | Rp1.000.000 |
| Penambahan per 1 Indikator Bawaan | Rp100.000 | Rp150.000 |
| Penambahan per 1 Indikator Custom | Rp200.000 | Rp300.000 |
| Martingale | Rp200.000 | Rp300.000 |
| Hedging | Rp200.000 | Rp300.000 |
| Averaging | Rp200.000 | Rp300.000 |
| Trailing Stop | Rp200.000 | Rp300.000 |
| Opposite | Rp150.000 | Rp200.000 |
| Proteksi | Rp100.000 | Rp150.000 |
| Trading Panel | Rp500.000 | Rp700.000 |
| Dialog Panel | Rp600.000 | Rp800.000 |
| Tombol / Button | Rp200.000 | Rp300.000 |
| Filter Time | Rp100.000 | Rp150.000 |
| Filter Spread | Rp100.000 | Rp150.000 |
| Notifikasi Telegram | Rp700.000 | Rp900.000 |
| Break Even Point (BEP) | Rp200.000 | Rp300.000 |
| Indikator TradingView | Mulai dari | Rp1.500.000 |
Setiap customer yang menggunakan jasa pembuatan Expert Advisor di Newbie Trade Academy berhak mendapatkan file source code (.mq4 / .mq5) sesuai dengan platform yang digunakan. Dengan source code tersebut, pengguna memiliki kendali penuh terhadap pengembangan dan modifikasi EA di masa mendatang.
Form Order Pembuatan Expert Advisor
Gunakan kalkulator berikut untuk menghitung estimasi biaya pembuatan EA sesuai fitur yang Anda butuhkan.